Veranstaltungen
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
19:30 Tierisch gut gärtnern Vortrag im Naturerlebniszentrum
Tierisch gut gärtnern
Manuela Schramm, Fleckeby
Eintritt frei, Spenden erbeten
Ort: Vortragsraum im NEZ Maasholm, Exhöft-Seeberg 1
Zu den Vorträgen ist die Zufahrt mit dem Pkw erlaubt.
14:00 Geführte Radtour durch Angeln
Geführte Radtour durch Angeln
Start: 14:00 Uhr am Fischkutter auf dem Großparkplatz bzw. um 14:10 Uhr an der Bushaltestelle "Maasholm Oehe Abzw."an der Ecke L277 / Oeher Ring.
Die Strecke wird nach Wetter und vor allem Wind ausgewählt, Länge zwischen 35 und 55 Km.
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr, es wird gebeten, einen Helm zu tragen .
Ansprechperson: Franz Böhmer, Email: maasholm_rad@web.de,
Telefon: 0178-5836433
Auf Spurensuche im Insektenhotel Vortrag im Naturerlebniszentrum
Auf Spurensuche im Insektenhotel – die etwas andere
„Hotellerie“ in Halmen, Holz und Lehm
Dr. Erich Lüthje, Kiel
Eintritt frei, Spenden erbeten
Ort: Vortragsraum im NEZ Maasholm, Exhöft-Seeberg 1
Zu den Vorträgen ist die Zufahrt mit dem Pkw erlaubt.
19:30 Uhr Sternenwanderung im Naturerlebniszentrum (NEZ) Maasholm

Auch 2025 wird Astrophotograph Thomas Storch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei mehreren Veranstaltungen auf eine Reise in die Welt der Sterne und Galaxien entführen. Gemeinsam können Sie, natürlich abhängig vom Wetter, mit einem Fernglas den faszinierenden Sternenhimmel mit seinen charakteristischen Sternenbildern am Himmel über der Küste und der Ostsee entdecken.
Die Kosten sind noch offen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist der Vortragsraum im NEZ. Die Zufahrt mit Pkw ist erlaubt.
Für Fragen steht Frau Tengelmann (Tel. 0173 3465 313 oder nez-maasholm@t-online.de) zur Verfügung.
Laternelaufen
17:00 Uhr Laternenumzug mit musikalischer Begleitung Start am Feuerwehrgerätehaus
anschließend: Imbiss - Für jedes Kind gibt es eine kostenlose Bockwurst mit Getränk
WEIHNACHTSMARKT AM FISCHEREIHAFEN
12:00 - 18.00 Uhr
ab ca. 14.00 Uhr kommt der Nikolaus
- Kaffee und Kuchen
- Grillwurst und Crêpes
- Lachs von Max
- Heiße und kalte Getränke
- Kreativmarkt